偉晶巖是一種特殊的巖漿巖,主要由石英、鉀長(zhǎng)石和鈉長(zhǎng)石等礦物組成,有時(shí)也含有稀有金屬、云母、陶瓷長(zhǎng)石、寶石和水晶等有價(jià)值的礦物。這種巖石的形成與地殼深處的巖漿活動(dòng)有關(guān),當(dāng)巖漿冷卻凝固時(shí),其中的礦物會(huì)按照密度和結(jié)晶速度的不同,形成偉晶巖。
國(guó)際海運(yùn):集裝箱25噸/20GP
國(guó)內(nèi)有售,為買家提供服務(wù),可按年單訂制。
我司目前在國(guó)內(nèi)簽約長(zhǎng)期訂單目前供應(yīng)量已超過(guò)5000噸/月,歡迎買家詢樣測(cè)試。
進(jìn)口印度等國(guó)的偉晶巖我司年供應(yīng)量10萬(wàn)噸以上。我公司有大量印度、斯里蘭卡、巴基斯坦等國(guó)家高純石英礦石、偉晶巖。
詳細(xì)說(shuō)明
偉晶巖
進(jìn)口印度等國(guó)的偉晶巖我司年供應(yīng)量10萬(wàn)噸以上。我公司有大量印度、斯里蘭卡、巴基斯坦等國(guó)家高純石英礦石、偉晶巖。
簡(jiǎn)述:
偉晶巖是一種特殊的巖漿巖,主要由石英、鉀長(zhǎng)石和鈉長(zhǎng)石等礦物組成,有時(shí)也含有稀有金屬、云母、陶瓷長(zhǎng)石、寶石和水晶等有價(jià)值的礦物。這種巖石的形成與地殼深處的巖漿活動(dòng)有關(guān),當(dāng)巖漿冷卻凝固時(shí),其中的礦物會(huì)按照密度和結(jié)晶速度的不同,形成偉晶巖。
成份分析:
單位:ppm
礦石元素 | W09 | W10 |
Al | 7855.563 | 611.616 |
B | 2.281 | 0.286 |
Ca | 13.971 | 68.954 |
Cr | 5.194 | 1.099 |
Cu | 0.367 | 0.123 |
Fe | 1171.363 | 46.907 |
K | 3801.003 | 135.172 |
Li | 0.404 | 0.381 |
Mg | 268.022 | 9.621 |
Mn | 2.720 | 7.659 |
Na | 500.269 | 200.282 |
Ni | 0.300 | 1.231 |
P | 10.698 | 6.755 |
Ti | 382.249 | 3.569 |
Zn | 0.482 | 0.566 |
雜質(zhì)元素總量 | 14014.890 | 1094.222 |
SiO2純度 | 98.60% | 99.89% |
品名編號(hào) | Li | B | Na | Mg | K | Ca | Ti | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Al | 總雜質(zhì) | 出砂率 | 適用產(chǎn)品 |
熱脈石英AJO1 | 0.100 | 0.000 | 0.570 | 0.030 | 1.180 | 0.110 | 2.460 | 0.020 | 0.000 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.420 | 11.020 | 0.5 | 管/板 |
熱脈云母石英CB416 | 0.096 | 0.108 | 1.247 | 0.886 | 3.938 | 1.977 | 1.520 | 0.000 | 0.018 | 2.685 | 0.041 | 0.053 | 0.000 | 16.554 | 29.123 | 0.5 | 中外層砂 |
黑熱脈石英AL19 | 0.536 | 0.161 | 1.775 | 0.154 | 0.010 | 0.289 | 5.518 | 0.005 | 0.003 | 0.635 | 0.000 | 0.065 | 0.061 | 13.180 | 22.392 | 0.5 | 中層砂 |
熱脈石英AJO2 | 0.247 | 0.055 | 0.868 | 0.083 | 0.926 | 0.910 | 1.520 | 0.025 | 0.011 | 0.605 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 8.740 | 13.992 | 0.5 | 中層砂 |
偉晶巖W15 | 0.045 | 0.091 | 2.335 | 0.365 | 9.953 | 0.601 | 2.675 | 0.001 | 0.045 | 2.910 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 21.029 | 40.063 | 0.3-0.4 | 中層砂 |
偉晶巖W18 | 0.460 | 0.010 | 0.421 | 0.153 | 0.273 | 0.291 | 5.905 | 0.018 | 0.020 | 2.698 | 0.018 | 0.021 | 0.055 | 11.701 | 22.044 | 0.3-0.4 | 中層砂 |
偉晶巖W19 | 0.539 | 0.012 | 0.628 | 0.000 | 0.276 | 0.479 | 1.760 | 0.003 | 0.000 | 0.130 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 8.780 | 12.616 | 0.3-0.4 | 中層砂 |
氣液包裹體:偉晶巖氣液包裹體和羥基含量都很低,生產(chǎn)出的高純石英砂性能優(yōu)異,在國(guó)際上的高純石英砂領(lǐng)域居于統(tǒng)治地位
國(guó)際海運(yùn):集裝箱25噸/20GP
國(guó)內(nèi)有售,為買家提供服務(wù),可按年單訂制。
我司目前在國(guó)內(nèi)簽約長(zhǎng)期訂單目前供應(yīng)量已超過(guò)5000噸/月,歡迎買家詢樣測(cè)試。